無料シャトルバス / 無料ジャンボタクシー
常滑焼まつり会場〈発〉
↓
常滑駅経由
↓
陶磁器会館〈行き〉
常滑焼まつり会場 バス停 |
5分 | 常滑駅 バス停 |
5分 | 陶磁器会館 バス停 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
運行毎時15分間隔 | → | 運行毎時15分間隔 | → | 運行毎時15分間隔 | ||
1便 | 9:00 | → | 9:05 | → | 9:10 | |
2便 | 9:15 | → | 9:20 | → | 9:25 | |
3便 | 9:30 | → | 9:35 | → | 9:40 | |
4便 | 9:45 | → | 9:50 | → | 9:55 | |
5便 | 10:00 | → | 10:05 | → | 10:10 | |
6便 | 10:15 | → | 10:20 | → | 10:25 | |
7便 | 10:30 | → | 10:35 | → | 10:40 | |
8便 | 10:45 | → | 10:50 | → | 10:55 | |
9便 | 11:00 | → | 11:05 | → | 11:10 | |
10便 | 11:15 | → | 11:20 | → | 12:25 | |
11便 | 11:30 | → | 11:35 | → | 11:40 | |
12便 | 11:45 | → | 11:50 | → | 11:55 | |
13便 | 12:00 | → | 12:05 | → | 12:10 | |
14便 | 12:15 | → | 12:20 | → | 12:25 | |
15便 | 12:30 | → | 12:35 | → | 12:40 | |
16便 | 12:45 | → | 12:50 | → | 12:55 | |
17便 | 13:00 | → | 13:05 | → | 13:10 | |
18便 | 13:15 | → | 13:20 | → | 13:25 | |
19便 | 13:30 | → | 13:35 | → | 13:40 | |
20便 | 13:45 | → | 13:50 | → | 13:55 | |
21便 | 14:00 | → | 14:05 | → | 14:10 | |
22便 | 14:15 | → | 14:20 | → | 14:25 | |
23便 | 14:30 | → | 14:35 | → | 14:40 | |
24便 | 14:45 | → | 14:50 | → | 14:55 | |
25便 | 15:00 | → | 15:05 | → | 15:10 | |
26便 | 15:15 | → | 15:20 | → | 15:25 | |
27便 | 15:30 | → | 15:35 | → | 15:40 | |
28便 | 15:45 | → | 15:50 | → | 15:55 | |
29便 | 16:00 | → | 16:05 | → | 16:10 | |
30便 | 16:15 | → | 16:20 | → | 16:25 |
*花火大会の渋滞により運行を一部中止させていただく場合があります。ご了承ください。
陶磁器会館〈発〉
↓
セラモール会場〈行き〉
陶磁器会館 バス停 |
20分 | セラモール会場 バス停 |
備考 | |
---|---|---|---|---|
運行毎時30分間隔 | → | 運行毎時30分間隔 | ||
1便 | 9:10 | → | 9:30 | |
2便 | 9:40 | → | 10:00 | |
3便 | 10:10 | → | 10:30 | |
4便 | 10:40 | → | 11:00 | |
5便 | 11:10 | → | 11:30 | |
6便 | 11:40 | → | 12:00 | |
7便 | 12:10 | → | 12:30 | |
8便 | 12:40 | → | 13:00 | |
9便 | 13:10 | → | 13:30 | |
10便 | 13:40 | → | 14:00 | |
11便 | 14:10 | → | 14:30 | |
12便 | 14:40 | → | 15:00 | |
13便 | 15:10 | → | 15:30 | |
14便 | 15:40 | → | 16:00 | |
15便 | 16:10 | → | 16:20 | ※ |
16便 | 16:40 | → | 17:00 | ※ |
*花火大会の渋滞により運行を一部中止させていただく場合があります。ご了承ください。
陶磁器会館〈発〉
↓
常滑駅経由
↓
常滑焼まつり会場〈行き〉
陶磁器会館 バス停 |
5分 | 常滑駅 バス停 |
5分 | 常滑焼まつり会場 バス停 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
運行毎時15分間隔 | → | 運行毎時15分間隔 | → | 運行毎時15分間隔 | ||
1便 | 9:30 | → | 9:35 | → | 9:40 | |
2便 | 9:45 | → | 9:50 | → | 9:55 | |
3便 | 10:00 | → | 10:05 | → | 10:10 | |
4便 | 10:15 | → | 10:20 | → | 10:25 | |
5便 | 10:30 | → | 10:35 | → | 10:40 | |
6便 | 10:45 | → | 10:50 | → | 10:55 | |
7便 | 11:00 | → | 11:05 | → | 11:10 | |
8便 | 11:15 | → | 11:20 | → | 11:25 | |
9便 | 11:30 | → | 11:35 | → | 11:40 | |
10便 | 11:45 | → | 11:50 | → | 11:55 | |
11便 | 12:00 | → | 12:05 | → | 12:10 | |
12便 | 12:15 | → | 12:20 | → | 12:25 | |
13便 | 12:30 | → | 12:35 | → | 12:40 | |
14便 | 12:45 | → | 12:50 | → | 12:55 | |
15便 | 13:00 | → | 13:05 | → | 13:10 | |
16便 | 13:15 | → | 13:20 | → | 13:25 | |
17便 | 13:30 | → | 13:35 | → | 13:40 | |
18便 | 13:45 | → | 13:50 | → | 13:55 | |
19便 | 14:00 | → | 14:05 | → | 14:10 | |
20便 | 14:15 | → | 14:20 | → | 14:25 | |
21便 | 14:30 | → | 14:35 | → | 14:40 | |
22便 | 14:45 | → | 14:50 | → | 14:55 | |
23便 | 15:00 | → | 15:05 | → | 15:10 | |
24便 | 15:15 | → | 15:20 | → | 15:25 | |
25便 | 15:30 | → | 15:35 | → | 15:40 | |
26便 | 15:45 | → | 15:50 | → | 15:55 | |
27便 | 16:00 | → | 16:05 | → | 16:10 | |
28便 | 16:15 | → | 16:20 | → | 16:25 | |
29便 | 16:30 | → | 16:35 | → | 16:40 | |
30便 | 16:45 | → | 16:50 | → | 16:55 |
*花火大会の渋滞により運行を一部中止させていただく場合があります。ご了承ください。
セラモール会場〈発〉
↓
陶磁器会館〈行き〉
セラモール会場 バス停 |
20分 | 陶磁器会館 バス停 |
備考 | |
---|---|---|---|---|
運行毎時30分間隔 | → | 運行毎時30分間隔 | ||
1便 | 9:40 | → | 10:00 | |
2便 | 10:10 | → | 10:30 | |
3便 | 10:40 | → | 11:00 | |
4便 | 11:10 | → | 11:30 | |
5便 | 11:40 | → | 12:00 | |
6便 | 12:10 | → | 12:30 | |
7便 | 12:40 | → | 13:00 | |
8便 | 13:10 | → | 13:30 | |
9便 | 13:40 | → | 14:00 | |
10便 | 14:10 | → | 14:30 | |
11便 | 14:40 | → | 15:00 | |
12便 | 15:10 | → | 15:30 | |
13便 | 15:40 | → | 16:00 | |
14便 | 16:10 | → | 16:30 | ※ |
15便 | 16:40 | → | 17:10 | ※ |
*花火大会の渋滞により運行を一部中止させていただく場合があります。ご了承ください。